Week 6 Fantasy Football Rankings
QB, RB, WR, TE, flex, kicker and D/ST, in expert-consensus order.
Updated
Week 6 QB rankings
| # | Player | Opp | Avg rank | Matchup |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | @ LV | 1.0 | B+ |
| 2 | Brock Purdy | vs WAS | 2.0 | A+ |
| 3 | Matthew Stafford | vs ARI | 3.0 | A |
| 4 | Drake Maye | vs NYJ | 4.3 | D |
| 5 | Jordan Love | vs DAL | 5.0 | A |
| 6 | Dak Prescott | @ GB | 6.3 | F |
| 7 | Patrick Mahomes | vs LAC | 7.3 | D |
| 8 | Jayden Daniels | @ SF | 7.7 | D |
| 9 | Caleb Williams | @ ATL | 9.0 | B+ |
| 10 | Trevor Lawrence | vs HOU | 10.0 | C |
| 11 | Bryce Young | @ PHI | 11.0 | B |
| 12 | Tyler Shough | @ NYG | 12.0 | B |
Week 6 RB rankings (PPR)
| # | Player | Opp | Avg rank | Matchup |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Walker III | vs LAC | 1.3 | B |
| 2 | Bijan Robinson | vs CHI | 1.7 | D |
| 3 | Jonathan Taylor | vs TEN | 3.0 | D |
| 4 | Christian McCaffrey | vs WAS | 4.3 | F |
| 5 | Kyren Williams | vs ARI | 5.3 | C |
| 6 | Derrick Henry | @ CLE | 6.7 | D |
| 7 | James Cook | @ LV | 6.7 | B |
| 8 | Javonte Williams | @ GB | 7.7 | A+ |
| 9 | Ashton Jeanty | vs BUF | 10.0 | A |
| 10 | Jaylen Warren | @ TB | 10.0 | F |
| 11 | Rhamondre Stevenson | vs NYJ | 11.3 | B+ |
| 12 | Chuba Hubbard | @ PHI | 11.7 | C |
| 13 | D'Andre Swift | @ ATL | 12.0 | C |
| 14 | Bucky Irving | vs PIT | 13.3 | B |
| 15 | Bhayshul Tuten | vs HOU | 16.3 | F |
| 16 | Braelon Allen | @ NE | 16.3 | B |
| 17 | Cam Skattebo | vs NO | 16.7 | A+ |
| 18 | Emanuel Wilson | @ DEN | 16.7 | B+ |
| 19 | MarShawn Lloyd | vs DAL | 19.3 | B+ |
| 20 | Woody Marks | @ JAX | 20.0 | F |
| 21 | Tony Pollard | @ IND | 21.0 | A |
| 22 | Alvin Kamara | @ NYG | 23.0 | C |
| 23 | Jacory Croskey-Merritt | @ SF | 24.0 | B+ |
| 24 | Omarion Hampton | @ KC | 24.0 | C |
Week 6 WR rankings (PPR)
| # | Player | Opp | Avg rank | Matchup |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | vs ARI | 1.0 | B+ |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | @ DEN | 2.0 | F |
| 3 | CeeDee Lamb | @ GB | 3.0 | C |
| 4 | Christian Watson | vs DAL | 4.3 | B |
| 5 | Chris Olave | @ NYG | 5.0 | C |
| 6 | Drake London | vs CHI | 6.7 | B |
| 7 | Malik Nabers | vs NO | 7.0 | C |
| 8 | Nico Collins | @ JAX | 7.0 | B+ |
| 9 | Zay Flowers | @ CLE | 10.0 | B+ |
| 10 | Parker Washington | vs HOU | 10.3 | A+ |
| 11 | Mike Evans | vs WAS | 11.3 | A |
| 12 | Garrett Wilson | @ NE | 12.0 | C |
| 13 | George Pickens | @ GB | 13.3 | C |
| 14 | Matthew Golden | vs DAL | 14.0 | B |
| 15 | Davante Adams | vs ARI | 14.7 | B+ |
| 16 | Michael Wilson | @ LA | 15.7 | D |
| 17 | Tetairoa McMillan | @ PHI | 15.7 | A |
| 18 | Jalen Coker | @ PHI | 18.0 | A |
| 19 | Luther Burden III | @ ATL | 19.7 | B+ |
| 20 | Denzel Boston | vs BAL | 20.0 | B+ |
| 21 | Jaylen Waddle | vs SEA | 23.0 | F |
| 22 | Carnell Tate | @ IND | 23.5 | C |
| 23 | Josh Downs | vs TEN | 24.7 | B |
| 24 | DK Metcalf | @ TB | 25.0 | C |
Week 6 TE rankings (PPR)
| # | Player | Opp | Avg rank | Matchup |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brock Bowers | vs BUF | 1.0 | C |
| 2 | Trey McBride | @ LA | 2.3 | F |
| 3 | George Kittle | vs WAS | 2.7 | A |
| 4 | Isaiah Likely | vs NO | 4.0 | B+ |
| 5 | Travis Kelce | vs LAC | 6.0 | D |
| 6 | Tucker Kraft | vs DAL | 6.3 | C |
| 7 | Juwan Johnson | @ NYG | 7.7 | C |
| 8 | Dalton Kincaid | @ LV | 8.0 | B+ |
| 9 | Dallas Goedert | vs CAR | 8.3 | B+ |
| 10 | Harold Fannin Jr. | vs BAL | 8.7 | C |
| 11 | Pat Freiermuth | @ TB | 11.3 | B |
| 12 | Colston Loveland | @ ATL | 12.7 | B |
Week 6 Flex rankings (PPR)
| # | Player | Pos | Opp | Avg rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson | RB | vs CHI | 1.5 |
| 2 | Kenneth Walker III | RB | vs LAC | 2.0 |
| 3 | Jonathan Taylor | RB | vs TEN | 3.5 |
| 4 | Puka Nacua | WR | vs ARI | 4.0 |
| 5 | Christian McCaffrey | RB | vs WAS | 4.5 |
| 6 | Kyren Williams | RB | vs ARI | 7.0 |
| 7 | Derrick Henry | RB | @ CLE | 7.5 |
| 8 | Jaxon Smith-Njigba | WR | @ DEN | 8.0 |
| 9 | CeeDee Lamb | WR | @ GB | 9.5 |
| 10 | James Cook | RB | @ LV | 9.5 |
| 11 | Christian Watson | WR | vs DAL | 11.0 |
| 12 | Javonte Williams | RB | @ GB | 12.0 |
| 13 | Jaylen Warren | RB | @ TB | 13.5 |
| 14 | Chris Olave | WR | @ NYG | 14.0 |
| 15 | D'Andre Swift | RB | @ ATL | 17.0 |
| 16 | Drake London | WR | vs CHI | 17.0 |
| 17 | Nico Collins | WR | @ JAX | 17.5 |
| 18 | Ashton Jeanty | RB | vs BUF | 18.0 |
| 19 | Malik Nabers | WR | vs NO | 19.0 |
| 20 | Chuba Hubbard | RB | @ PHI | 20.0 |
| 21 | Rhamondre Stevenson | RB | vs NYJ | 20.0 |
| 22 | Brock Bowers | TE | vs BUF | 20.5 |
| 23 | Zay Flowers | WR | @ CLE | 22.0 |
| 24 | Bucky Irving | RB | vs PIT | 22.5 |
Week 6 K rankings
| # | Player | Opp | Avg rank | Matchup |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spencer Shrader | vs TEN | 1.0 | A |
| 2 | Brandon Aubrey | @ GB | 2.5 | F |
| 3 | Ka'imi Fairbairn | @ JAX | 3.0 | D |
| 4 | Cam Little | vs HOU | 3.5 | A |
| 5 | Eddy Pineiro | vs WAS | 5.0 | A |
| 6 | Tyler Loop | @ CLE | 6.0 | B+ |
| 7 | Harrison Butker | vs LAC | 7.0 | C |
| 8 | Jason Myers | @ DEN | 8.5 | C |
| 9 | Tyler Bass | @ LV | 9.0 | F |
| 10 | Chris Boswell | @ TB | 9.5 | A+ |
| 11 | Cairo Santos | @ ATL | 11.5 | C |
| 12 | Matt Gay | vs BUF | 11.5 | D |
Week 6 D/ST rankings
| # | Player | Opp | Avg rank | Matchup |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City Chiefs | vs LAC | 1.5 | A+ |
| 2 | Pittsburgh Steelers | @ TB | 1.5 | A |
| 3 | New England Patriots | vs NYJ | 3.0 | C |
| 4 | Baltimore Ravens | @ CLE | 4.5 | A |
| 5 | Los Angeles Rams | vs ARI | 4.5 | B |
| 6 | Denver Broncos | vs SEA | 6.5 | B+ |
| 7 | Seattle Seahawks | @ DEN | 6.5 | D |
| 8 | Houston Texans | @ JAX | 8.5 | D |
| 9 | Jacksonville Jaguars | vs HOU | 9.5 | C |
| 10 | New Orleans Saints | @ NYG | 10.0 | B |
| 11 | New York Giants | vs NO | 10.0 | B+ |
| 12 | Indianapolis Colts | vs TEN | 12.0 | A |
Week 6 rankings: questions
- Who is the top QB in Week 6 fantasy football rankings?
- The Dynatyze Week 6 expert consensus ranks Josh Allen (BUF @ LV), Brock Purdy (SF vs WAS) and Matthew Stafford (LAR vs ARI) as its top three quarterbacks.
- Who is the top RB in Week 6 fantasy football rankings?
- The Dynatyze Week 6 PPR expert consensus ranks Kenneth Walker III (KC vs LAC), Bijan Robinson (ATL vs CHI) and Jonathan Taylor (IND vs TEN) as its top three running backs.
- Who is the top WR in Week 6 fantasy football rankings?
- The Dynatyze Week 6 PPR expert consensus ranks Puka Nacua (LAR vs ARI), Jaxon Smith-Njigba (SEA @ DEN) and CeeDee Lamb (DAL @ GB) as its top three wide receivers.
- Who is the top TE in Week 6 fantasy football rankings?
- The Dynatyze Week 6 PPR expert consensus ranks Brock Bowers (LV vs BUF), Trey McBride (ARI @ LA) and George Kittle (SF vs WAS) as its top three tight ends.