Week 7 Fantasy Football WR Rankings
121 wide receivers (PPR), in expert-consensus order.
Updated
Week 7 WR rankings (PPR)
| # | Player | Opp | Avg rank | Matchup |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | @ LV | 1.0 | C |
| 2 | Ja'Marr Chase | @ BAL | 2.7 | B |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | vs GB | 3.3 | B |
| 4 | Jaxon Smith-Njigba | vs KC | 3.3 | F |
| 5 | CeeDee Lamb | @ PHI | 4.7 | A |
| 6 | Christian Watson | @ DET | 6.3 | A+ |
| 7 | Matthew Golden | @ DET | 8.0 | A+ |
| 8 | Chris Olave | vs PIT | 8.3 | D |
| 9 | Drake London | vs SF | 9.0 | D |
| 10 | Justin Jefferson | vs IND | 9.7 | C |
| 11 | Malik Nabers | @ HOU | 11.0 | A |
| 12 | Nico Collins | vs NYG | 12.0 | C |
| 13 | Zay Flowers | vs CIN | 13.7 | D |
| 14 | Garrett Wilson | vs MIA | 14.7 | F |
| 15 | DeVonta Smith | vs DAL | 15.0 | B+ |
| 16 | A.J. Brown | @ CHI | 15.7 | C |
| 17 | Tetairoa McMillan | vs TB | 16.0 | B |
| 18 | Jalen Coker | vs TB | 17.3 | B |
| 19 | George Pickens | @ PHI | 18.7 | A |
| 20 | Tee Higgins | @ BAL | 19.7 | B |
| 21 | Luther Burden III | vs NE | 21.3 | C |
| 22 | DK Metcalf | @ NO | 22.3 | C |
| 23 | Germie Bernard | @ NO | 24.0 | C |
| 24 | Michael Wilson | vs DEN | 24.0 | D |
| 25 | Jaylen Waddle | @ ARI | 24.5 | B+ |
| 26 | Carnell Tate | vs CLE | 24.7 | B |
| 27 | Denzel Boston | @ TEN | 26.0 | B+ |
| 28 | Tre Tucker | vs LA | 29.0 | F |
| 29 | Jameson Williams | vs GB | 29.5 | B |
| 30 | Keenan Allen | @ MIN | 31.5 | F |
| 31 | Devaughn Vele | vs PIT | 32.5 | D |
| 32 | Malik Washington | @ NYJ | 33.0 | C |
| 33 | Rome Odunze | vs NE | 33.0 | C |
| 34 | Omar Cooper Jr. | vs MIA | 33.5 | F |
| 35 | Xavier Worthy | @ SEA | 33.5 | F |
| 36 | Josh Downs | @ MIN | 36.0 | F |
| 37 | KC Concepcion | @ TEN | 37.5 | B+ |
| 38 | Wan'Dale Robinson | vs CLE | 38.0 | B |
| 39 | Kendrick Bourne | vs DEN | 40.0 | D |
| 40 | Chris Godwin Jr. | @ CAR | 40.5 | D |
| 41 | DeMario Douglas | @ CHI | 40.5 | C |
| 42 | Jaylin Noel | vs NYG | 40.5 | — |
| 43 | Dontayvion Wicks | vs DAL | 42.5 | B+ |
| 44 | Jordan Addison | vs IND | 43.0 | C |
| 45 | Ryan Flournoy | @ PHI | 43.5 | A |
| 46 | Courtland Sutton | @ ARI | 45.5 | B+ |
| 47 | Brandin Cooks | @ ATL | 47.0 | — |
| 48 | Ja'Kobi Lane | vs CIN | 48.0 | D |
| 49 | Marvin Harrison Jr. | vs NYG | 49.0 | C |
| 50 | Makai Lemon | vs DAL | 50.0 | B+ |
| 51 | Jahan Dotson | vs SF | 51.5 | D |
| 52 | Kalif Raymond | vs NE | 52.0 | C |
| 53 | Rashid Shaheed | vs KC | 52.5 | F |
| 54 | Cooper Kupp | vs KC | 54.0 | F |
| 55 | Konata Mumpfield | @ LV | 55.5 | — |
| 56 | Malachi Fields | @ HOU | 55.5 | A |
| 57 | Jordan Watkins | @ ATL | 57.0 | — |
| 58 | Jerry Jeudy | @ TEN | 58.5 | B+ |
| 59 | Rashod Bateman | vs CIN | 59.0 | D |
| 60 | Christian Kirk | @ ATL | 60.0 | — |
| 61 | Laquon Treadwell | @ MIN | 60.5 | F |
| 62 | Efton Chism III | @ CHI | 62.5 | — |
| 63 | Jalen Royals | @ SEA | 62.5 | — |
| 64 | Ted Hurst III | @ CAR | 64.5 | D |
| 65 | Xavier Hutchinson | vs NYG | 65.0 | C |
| 66 | Kayshon Boutte | vs NYG | 66.5 | C |
| 67 | Troy Franklin | @ ARI | 67.0 | — |
| 68 | Bryce Lance | vs PIT | 70.5 | D |
| 69 | Darnell Mooney | @ HOU | 70.5 | A |
| 70 | Jalen Brooks | vs DEN | 71.5 | — |
| 71 | Chris Bell | @ NYJ | 72.0 | C |
| 72 | Jalen Nailor | vs LA | 72.0 | F |
| 73 | Cody White | vs LA | 72.5 | — |
| 74 | Kyle Williams | @ CHI | 73.5 | — |
| 75 | Savion Williams | @ DET | 75.0 | — |
| 76 | Isaiah Williams | vs MIA | 76.0 | F |
| 77 | Cyrus Allen | @ SEA | 77.0 | — |
| 78 | Caleb Douglas | @ NYJ | 77.5 | C |
| 79 | Jacob Cowing | @ ATL | 78.0 | — |
| 80 | Darius Cooper | vs DAL | 78.5 | — |
| 81 | Isaac TeSlaa | vs GB | 79.0 | B |
| 82 | Dohnte Meyers | @ BAL | 80.5 | — |
| 83 | Elic Ayomanor | vs CLE | 83.5 | B |
| 84 | Tim Patrick | vs MIA | 83.5 | F |
| 85 | John Metchie III | vs TB | 85.5 | — |
| 86 | Jordan Whittington | @ LV | 86.5 | — |
| 87 | Tez Johnson | @ CAR | 88.0 | — |
| 88 | Marvin Mims Jr. | @ ARI | 89.0 | — |
| 89 | Zachariah Branch | vs SF | 89.5 | — |
| 90 | Kevin Coleman Jr. | @ NYJ | 90.5 | C |
| 91 | Brycen Tremayne | vs TB | 91.0 | — |
| 92 | Jauan Jennings | vs IND | 91.0 | C |
| 93 | Devontez Walker | vs CIN | 92.0 | — |
| 94 | Tutu Atwell | @ LV | 93.0 | — |
| 95 | Isaiah Bond | @ TEN | 94.0 | — |
| 96 | Chimere Dike | vs CLE | 97.0 | — |
| 97 | Tank Dell | vs NYG | 97.0 | — |
| 98 | Bo Melton | @ DET | 97.5 | — |
| 99 | Malik Benson | vs LA | 98.5 | — |
| 100 | Tory Horton | vs KC | 100.5 | — |
| 101 | Zavion Thomas | vs NE | 100.5 | — |
| 102 | Deion Burks | @ MIN | 102.0 | — |
| 103 | Reggie Virgil | vs DEN | 103.5 | — |
| 104 | Adonai Mitchell | vs MIA | 105.0 | F |
| 105 | KaVontae Turpin | @ PHI | 105.0 | — |
| 106 | Andrew Armstrong | @ SEA | 105.5 | F |
| 107 | Lil'Jordan Humphrey | @ ARI | 106.0 | — |
| 108 | J. Michael Sturdivant | @ DET | 108.0 | — |
| 109 | Colbie Young | @ BAL | 109.5 | — |
| 110 | Jonathan Mingo | @ PHI | 109.5 | — |
| 111 | Nikko Remigio | @ SEA | 111.0 | — |
| 112 | Dareke Young | vs LA | 112.0 | — |
| 113 | Jahdae Walker | vs NE | 113.0 | — |
| 114 | Justin Watson | @ SEA | 114.0 | — |
| 115 | Charlie Jones | @ HOU | 115.5 | — |
| 116 | Chris Blair | vs SF | 116.0 | — |
| 117 | Myles Price | vs IND | 116.5 | — |
| 118 | Brandon Smith | @ NO | 118.5 | — |
| 119 | Elijah Moore | vs DAL | 119.5 | — |
| 120 | Tai Felton | vs IND | 119.5 | — |
| 121 | David Moore | vs TB | 120.0 | — |
Boards in the Week 7 WR consensus
| Expert | Updated |
|---|---|
| Levi Vaden | |
| Joe Orrico | |
| Marc Gartenberg |
Week 7 WR rankings: questions
- Who are the top WRs in Week 7 fantasy football rankings?
- In the Dynatyze Week 7 PPR expert consensus, the top five wide receivers are Puka Nacua (LAR @ LV), Ja'Marr Chase (CIN @ BAL), Amon-Ra St. Brown (DET vs GB), Jaxon Smith-Njigba (SEA vs KC) and CeeDee Lamb (DAL @ PHI).
- How are the Week 7 WR rankings made?
- Each player's rank is the average of his rank on every Week 7 board published by a Dynatyze expert — 3 boards this week — and the best–worst column is the range across those boards.
- Are these WR rankings for PPR, half-PPR or standard leagues?
- PPR: the experts' Week 7 boards are ranked for full-point-per-reception scoring.