Betting Desk · Track Record
Public Pick Ledger
Closing-line value measures how smart you were the day you placed the bet, not how lucky you got. Every edge the engine surfaces is logged the moment it appears and graded against the closing line once the market settles. No cherry-picking, no deleted losers — the ledger keeps itself.
By edge tier
How our proprietary edges fared — sorted by edge strength, win or lose.
- Record
- 97-143
- Avg CLV
- -2.83%
- Decided
- 240
- Settled
- 202
- Record
- 173-163
- Avg CLV
- -1.10%
- Decided
- 336
- Settled
- 307
- Record
- 2277-2054
- Avg CLV
- +0.32%
- Decided
- 4,331
- Settled
- 3,998
Win rate is over decided picks (pushes excluded). CLV is over picks with a captured closing price. Every surfaced edge is counted — none are dropped, win or lose.
By sportsbook
Where our graded edges actually beat the close — ranked by average closing-line value.
Under 20graded picks a book's rate is noise, not a read — these are shown for completeness but never ranked among the mature books.
Beat-close is the share of a book's graded edges whose locked number beat where the market settled; avg CLV is the no-vig probability gap. Every book we surfaced an edge at is counted — win or lose, no prices withheld.
Beating the Close
The engine's realized closing-line value, night by night.
Methodology
Every edge starts as a de-vigged fair line built from the sharpest available market consensus. When the engine finds a price that beats that fair line, it logs the offer — sport, market, side, book, price, and timestamp — exactly once. After the game starts, a settle pass captures the closing price at that same book and computes the realized closing-line value. Positive CLV means the locked number beat where the market settled; that is the honest, repeatable proof a process works.
Every graded pick
| Pick | Tier | Result | Book | Your line | Close | CLV | Settled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLBLuis Castillo — Under 3.5 | Lean | Loss5 / 3.5 | betmgm | -120 | — | — | — |
| MLBAaron Nola — Under 5.5 | Lean | Win5 / 5.5 | betmgm | -125 | — | — | — |
| MLBGriffin Jax — Under 4.5 | Lean | Loss5 / 4.5 | fanatics | -125 | — | — | — |
| MLBSeth Lugo — Over 6.5 | Lean | Loss6 / 6.5 | espnbet | +130 | — | — | — |
| MLBAaron Nola — Over 5.5 | Lean | Loss5 / 5.5 | bovada | +125 | — | — | — |
| MLBGavin Williams — Under 18.5 | Lean | Loss21 / 18.5 | betparx | -165 | — | — | — |
| MLBMichael King — Under 17.5 | Lean | Loss18 / 17.5 | betmgm | +140 | — | — | — |
| MLBBubba Chandler — Under 15.5 | Lean | Win12 / 15.5 | betparx | -143 | — | — | — |
| MLBSandy Alcantara — Over 17.5 | Lean | Win21 / 17.5 | williamhill_us | -140 | — | — | — |
| MLBSandy Alcantara — Under 18.5 | Lean | Loss21 / 18.5 | williamhill_us | -155 | — | — | — |
| MLBPeter Lambert — Under 17.5 | Lean | Win15 / 17.5 | betmgm | +135 | — | — | — |
| MLBTroy Melton — Under 5.5 | Strong | Win5 / 5.5 | draftkings | -120 | — | — | — |
| MLBCade Cavalli — Over 4.5 | Lean | Loss3 / 4.5 | hardrockbet_oh | +110 | — | — | — |
| MLBLanden Roupp — Under 5.5 | Lean | Win1 / 5.5 | espnbet | +115 | — | — | — |
| MLBCade Cavalli — Under 4.5 | Lean | Win3 / 4.5 | bovada | -110 | — | — | — |
| MLBGerrit Cole — Over 6.5 | Lean | Win7 / 6.5 | fanatics | +115 | — | — | — |
| MLBMichael McGreevy — Under 3.5 | Strong | Win2 / 3.5 | draftkings | +104 | — | — | — |
| MLBZach Dezenzo — Under 0.5 | Elite | Win0 / 0.5 | fanatics | -230 | — | — | — |
| MLBJacob Young — Under 0.5 | Lean | Loss3 / 0.5 | fanatics | -450 | — | — | — |
| MLBPetey Halpin — Under 0.5 | Elite | Win0 / 0.5 | espnbet | +130 | — | — | — |
| MLBJacob Gonzalez — Over 1.5 | Lean | Loss1 / 1.5 | draftkings | +114 | — | — | — |
| MLBMookie Betts — Under 1.5 | Lean | Loss2 / 1.5 | betmgm | +120 | — | — | — |
| MLBBrayan Rocchio — Over 1.5 | Lean | Loss0 / 1.5 | betmgm | +115 | — | — | — |
| MLBLars Nootbaar — Under 0.5 | Lean | Win0 / 0.5 | espnbet | -140 | — | — | — |
| MLBBryan De La Cruz — Under 0.5 | Lean | Win0 / 0.5 | espnbet | -260 | — | — | — |
| MLBChristian Yelich — Over 1.5 | Lean | Loss0 / 1.5 | bovada | +150 | — | — | — |
| MLBErnie Clement — Under 1.5 | Lean | Loss2 / 1.5 | betonlineag | -105 | — | — | — |
| MLBCJ Abrams — Over 1.5 | Lean | Loss0 / 1.5 | rebet | +118 | — | — | — |
| MLBCJ Abrams — Over 1.5 | Lean | Loss0 / 1.5 | hardrockbet_oh | -105 | — | — | — |
| MLBJared Young — Under 0.5 | Lean | Loss1 / 0.5 | espnbet | +120 | — | — | — |
| MLBCJ Abrams — Under 1.5 | Lean | Win0 / 1.5 | williamhill_us | +107 | — | — | — |
| MLBPetey Halpin — Over 0.5 | Lean | Loss0 / 0.5 | espnbet | +100 | — | — | — |
| MLBBryson Stott — Under 0.5 | Lean | Win0 / 0.5 | draftkings | +184 | — | — | — |
| MLBRyan Kreidler — Under 0.5 | Lean | Loss1 / 0.5 | fanatics | +125 | — | — | — |
| MLBBrandon Marsh — Over 0.5 | Lean | Loss0 / 0.5 | espnbet | -200 | — | — | — |
| MLBVictor Caratini — Under 0.5 | Lean | Loss2 / 0.5 | draftkings | +195 | — | — | — |
| MLBPetey Halpin — Over 0.5 | Lean | Loss0 / 0.5 | hardrockbet | -125 | — | — | — |
| MLBNathan Lukes — Over 0.5 | Lean | Win2 / 0.5 | betonlineag | -208 | — | — | — |
| MLBJacob Young — Under 0.5 | Lean | Win0 / 0.5 | hardrockbet_oh | +115 | — | — | — |
| MLBCole Young — Over 0.5 | Lean | Win1 / 0.5 | betparx | -175 | -175 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBJustin Wrobleski — Over 5.5 | Strong | Win7 / 5.5 | draftkings | +123 | +123 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBLuis Castillo — Under 4.5 | Lean | Win2 / 4.5 | betrivers | -106 | -106 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBKyle Tucker — Under 0.5 | Lean | Win0 / 0.5 | espnbet | -200 | -200 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBKyle Tucker — Under 0.5 | Lean | Loss1 / 0.5 | betparx | +175 | +175 | -7.84% | Jul 29 |
| MLBJosh Naylor — Under 1.5 | Lean | Loss3 / 1.5 | draftkings | -128 | -128 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBLuis Castillo — Over 4.5 | Lean | Loss2 / 4.5 | betparx | +132 | +132 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBLuis Castillo — Over 4.5 | Lean | Loss2 / 4.5 | betrivers | +132 | +132 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBLuis Castillo — Under 4.5 | Lean | Win2 / 4.5 | fanduel | -138 | -138 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBRandy Arozarena — Over 0.5 | Lean | Loss0 / 0.5 | espnbet | +100 | +100 | +39.39% | Jul 29 |
| MLBDominic Canzone — Over 1.5 | Lean | — | betparx | +165 | +165 | -3.92% | Jul 29 |
| MLBJosh Naylor — Over 1.5 | Lean | Win3 / 1.5 | hardrockbet_oh | +125 | +125 | -2.27% | Jul 29 |
| MLBLuis Castillo — Over 15.5 | Strong | Loss15 / 15.5 | fanatics | +100 | +100 | -4.76% | Jul 29 |
| MLBLuis Castillo — Over 5.5 | Lean | Loss2 / 5.5 | betmgm | +120 | +120 | -12.68% | Jul 29 |
| MLBLuis Castillo — Under 4.5 | Lean | Win2 / 4.5 | hardrockbet_oh | -130 | -130 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBDominic Canzone — Under 0.5 | Lean | Loss2 / 0.5 | betonlineag | +152 | +152 | +3.82% | Jul 29 |
| MLBFreddie Freeman — Over 0.5 | Lean | Loss0 / 0.5 | draftkings | +177 | +177 | -5.73% | Jul 29 |
| MLBTommy Edman — Over 0.5 | Lean | Win2 / 0.5 | betmgm | -210 | -210 | +24.39% | Jul 29 |
| MLBLuis Castillo — Under 4.5 | Lean | Win2 / 4.5 | betparx | -106 | -106 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBJustin Wrobleski — Over 5.5 | Lean | Win7 / 5.5 | hardrockbet_oh | +120 | +120 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBJulio Rodriguez — Under 1.5 | Lean | — | hardrockbet_oh | +110 | +110 | -18.70% | Jul 29 |
| MLBWeston Wilson — Over 0.5 | Lean | Loss0 / 0.5 | betonlineag | -213 | -213 | +27.61% | Jul 29 |
| MLBRandy Arozarena — Under 0.5 | Lean | Win0 / 0.5 | betmgm | +120 | +120 | -49.03% | Jul 29 |
| MLBCal Raleigh — Under 0.5 | Lean | Win0 / 0.5 | fanatics | -450 | -450 | +15.38% | Jul 29 |
| MLBJosh Naylor — Over 1.5 | Lean | Win3 / 1.5 | betmgm | +120 | +120 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBJulio Rodriguez — Under 0.5 | Lean | — | hardrockbet_oh | +120 | +120 | +29.03% | Jul 29 |
| MLBTaylor Trammell — Under 0.5 | Lean | — | espnbet | -190 | -190 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBAlika Williams — Over 0.5 | Lean | Loss0 / 0.5 | bovada | -135 | -135 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBTaylor Trammell — Under 0.5 | Lean | Win0 / 0.5 | draftkings | +127 | +127 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBJung Hoo Lee — Over 1.5 | Lean | — | betparx | +170 | +170 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBNick Kurtz — Under 1.5 | Lean | — | espnbet | -140 | -140 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBJake McCarthy — Over 0.5 | Lean | Win1 / 0.5 | draftkings | +101 | +101 | +50.00% | Jul 29 |
| MLBDrew Cavanaugh — Over 0.5 | Lean | — | hardrockbet_oh | +195 | +195 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBFernando Tatis Jr. — Under 0.5 | Lean | Loss8 / 0.5 | espnbet | +110 | +110 | -40.00% | Jul 29 |
| MLBPeter Lambert — Under 17.5 | Lean | Win15 / 17.5 | betparx | +108 | +108 | -1.46% | Jul 29 |
| MLBAndruw Monasterio — Over 1.5 | Lean | — | betparx | +165 | +165 | -8.16% | Jul 29 |
| MLBLuis Arraez — Under 0.5 | Lean | — | betmgm | -550 | -550 | +51.76% | Jul 29 |
| MLBCooper Pratt — Over 0.5 | Lean | Win1 / 0.5 | betmgm | -150 | -150 | +1.36% | Jul 29 |
| MLBJose Altuve — Over 0.5 | Lean | Win2 / 0.5 | betmgm | -135 | -135 | +69.73% | Jul 29 |
| MLBAndruw Monasterio — Under 0.5 | Lean | — | espnbet | +100 | +100 | -33.33% | Jul 29 |
| MLBWade Meckler — Over 0.5 | Lean | Loss0 / 0.5 | betparx | -114 | -114 | -3.16% | Jul 29 |
| MLBWilliam Contreras — Under 1.5 | Lean | — | betparx | -148 | -148 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBTaylor Trammell — Under 0.5 | Lean | Win0 / 0.5 | bovada | +130 | +130 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBLuis Arraez — Over 0.5 | Lean | — | espnbet | +375 | +375 | -5.56% | Jul 29 |
| MLBNolan Schanuel — Over 1.5 | Lean | — | betparx | +180 | +180 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBBrice Turang — Under 0.5 | Lean | Loss3 / 0.5 | betparx | +170 | +170 | +8.47% | Jul 29 |
| MLBZach Dezenzo — Under 0.5 | Lean | Win0 / 0.5 | hardrockbet_oh | +120 | +120 | -2.33% | Jul 29 |
| MLBDrew Cavanaugh — Under 0.5 | Lean | Loss1 / 0.5 | fanatics | -310 | -310 | +0.81% | Jul 29 |
| MLBManny Machado — Under 0.5 | Lean | Loss1 / 0.5 | hardrockbet_oh | -130 | -130 | -1.64% | Jul 29 |
| MLBNolan Schanuel — Over 1.5 | Lean | — | betonlineag | +182 | +182 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBJake Bennett — Over 16.5 | Lean | Win18 / 16.5 | betparx | -110 | -110 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBTaylor Trammell — Over 0.5 | Lean | Loss0 / 0.5 | hardrockbet_oh | +100 | +100 | -13.04% | Jul 29 |
| MLBNick Kurtz — Under 0.5 | Lean | Win0 / 0.5 | fanatics | -155 | -155 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBJosh Lowe — Under 0.5 | Lean | — | betmgm | -275 | -275 | +36.58% | Jul 29 |
| MLBTommy White — Under 1.5 | Lean | — | betmgm | -165 | -165 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBTaylor Trammell — Over 0.5 | Lean | Loss0 / 0.5 | espnbet | -130 | -130 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBCam Smith — Under 0.5 | Lean | Win0 / 0.5 | betparx | +143 | +143 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBPeter Lambert — Over 5.5 | Lean | Win6 / 5.5 | draftkings | +114 | +114 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBJake Bennett — Under 3.5 | Lean | Loss4 / 3.5 | hardrockbet_oh | +130 | +130 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBLogan Henderson — Over 1.5 | Lean | — | draftkings | +127 | +127 | -24.29% | Jul 29 |
| MLBJeff McNeil — Over 0.5 | Lean | — | draftkings | +197 | +197 | +18.85% | Jul 29 |
| MLBColby Thomas — Over 0.5 | Lean | Loss0 / 0.5 | hardrockbet_oh | -125 | -125 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBMichael Lorenzen — Over 3.5 | Lean | Loss2 / 3.5 | betmgm | +100 | +100 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBColby Thomas — Under 0.5 | Lean | Win0 / 0.5 | betmgm | +125 | +125 | +2.17% | Jul 29 |
| MLBLogan Henderson — Over 5.5 | Lean | Win7 / 5.5 | fanduel | +118 | +118 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBGarrett Mitchell — Under 1.5 | Lean | Loss2 / 1.5 | hardrockbet_oh | -130 | -130 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBNick Kurtz — Under 0.5 | Lean | Win0 / 0.5 | draftkings | +104 | +104 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBPeter Lambert — Under 5.5 | Lean | Loss6 / 5.5 | betmgm | -120 | -120 | +3.97% | Jul 29 |
| MLBKyle Karros — Under 0.5 | Lean | Win0 / 0.5 | betmgm | -325 | -325 | +27.35% | Jul 29 |
| MLBAlika Williams — Under 0.5 | Lean | Win0 / 0.5 | betparx | +123 | +123 | -1.36% | Jul 29 |
| MLBMichael King — Under 5.5 | Lean | Loss6 / 5.5 | draftkings | -121 | -121 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBChristian Yelich — Under 0.5 | Lean | Win0 / 0.5 | espnbet | -260 | -260 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBPeter Lambert — Under 17.5 | Strong | Win15 / 17.5 | hardrockbet_oh | +135 | +135 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBLanden Roupp — Over 5.5 | Lean | Loss1 / 5.5 | draftkings | -107 | -107 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBBrice Turang — Over 1.5 | Lean | — | betonlineag | +152 | +152 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBHenry Bolte — Over 0.5 | Lean | Win2 / 0.5 | betparx | -177 | -177 | -1.00% | Jul 29 |
| MLBLuis Arraez — Under 1.5 | Lean | — | betmgm | -135 | -135 | -16.05% | Jul 29 |
| MLBLuis Campusano — Over 0.5 | Lean | — | betonlineag | -130 | -130 | +6.53% | Jul 29 |
| MLBAndruw Monasterio — Over 1.5 | Lean | — | betmgm | +125 | +125 | +8.16% | Jul 29 |
| MLBAlika Williams — Over 0.5 | Lean | — | espnbet | -130 | -130 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBCooper Pratt — Under 0.5 | Lean | — | hardrockbet_oh | +135 | +135 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBJung Hoo Lee — Over 0.5 | Lean | Loss0 / 0.5 | draftkings | +274 | +274 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBTaylor Trammell — Under 0.5 | Lean | Win0 / 0.5 | betonlineag | +100 | +100 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBCaleb Durbin — Over 0.5 | Lean | Loss0 / 0.5 | betmgm | -105 | -105 | +62.81% | Jul 29 |
| MLBRomy Gonzalez — Over 1.5 | Lean | — | betonlineag | +120 | +120 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBJake Cronenworth — Over 0.5 | Lean | Win1 / 0.5 | betmgm | +105 | +105 | -34.31% | Jul 29 |
| MLBZach Dezenzo — Over 0.5 | Lean | Loss0 / 0.5 | bovada | -120 | -120 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBEzequiel Tovar — Under 0.5 | Lean | Loss1 / 0.5 | betparx | +106 | +106 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBGarrett Mitchell — Over 1.5 | Lean | Win2 / 1.5 | bovada | +130 | +130 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBAndruw Monasterio — Under 0.5 | Lean | Win0 / 0.5 | hardrockbet_oh | -195 | -195 | -0.85% | Jul 29 |
| MLBBrice Turang — Over 1.5 | Lean | — | betmgm | +155 | +155 | 0.00% | Jul 29 |
| MLBMichael King — Under 17.5 | Lean | Loss18 / 17.5 | hardrockbet_oh | +140 | +140 | -2.13% | Jul 29 |
| MLBNolan Schanuel — Over 0.5 | Lean | Win1 / 0.5 | draftkings | +109 | +109 | +41.62% | Jul 29 |
| MLBRyan Kreidler — Over 0.5 | Lean | Win1 / 0.5 | betmgm | -125 | -125 | +1.82% | Jul 28 |
| MLBJazz Chisholm Jr. — Under 0.5 | Lean | Win0 / 0.5 | espnbet | -200 | -200 | +34.78% | Jul 28 |
| MLBBrooks Lee — Under 0.5 | Lean | Loss1 / 0.5 | hardrockbet_oh | +140 | +140 | -62.58% | Jul 28 |
| MLBGerrit Cole — Over 17.5 | Lean | Win18 / 17.5 | betparx | -117 | -117 | 0.00% | Jul 28 |
| MLBTaj Bradley — Over 17.5 | Lean | Win18 / 17.5 | betparx | -150 | -150 | -0.53% | Jul 28 |
| MLBByron Buxton — Over 1.5 | Lean | — | betparx | -107 | -107 | +3.27% | Jul 28 |
| MLBDansby Swanson — Under 1.5 | Lean | — | betmgm | -110 | -110 | 0.00% | Jul 28 |
| MLBRoyce Lewis — Under 0.5 | Lean | — | espnbet | +120 | +120 | -46.67% | Jul 28 |
| MLBRoyce Lewis — Under 0.5 | Lean | Loss1 / 0.5 | betparx | +210 | +210 | -12.73% | Jul 28 |
| MLBJac Caglianone — Over 1.5 | Lean | — | betmgm | +145 | +145 | -11.36% | Jul 28 |
| MLBAnthony Kay — Under 15.5 | Lean | Win15 / 15.5 | betparx | -143 | -143 | 0.00% | Jul 28 |
| MLBJosh Bell — Under 1.5 | Lean | Loss3 / 1.5 | hardrockbet_oh | -135 | -135 | +1.61% | Jul 28 |
| MLBTaj Bradley — Over 2.5 | Lean | Loss2 / 2.5 | draftkings | +113 | +113 | 0.00% | Jul 28 |
| MLBJosh Bell — Under 1.5 | Lean | Loss3 / 1.5 | betmgm | -110 | -110 | +13.22% | Jul 28 |
| MLBDrew Romo — Under 0.5 | Lean | Win0 / 0.5 | betmgm | -325 | -325 | +28.67% | Jul 28 |
| MLBPedro Ramirez — Over 0.5 | Strong | — | draftkings | +172 | +172 | +16.31% | Jul 28 |
| MLBAndres Gimenez — Under 0.5 | Elite | — | betonlineag | +173 | +173 | -6.23% | Jul 28 |
| MLBPete Crow-Armstrong — Over 1.5 | Lean | — | betparx | +107 | +107 | -0.98% | Jul 28 |
| MLBErnie Clement — Over 1.5 | Lean | — | betonlineag | +120 | +120 | +13.73% | Jul 28 |
| MLBPaul Goldschmidt — Over 0.5 | Strong | Loss0 / 0.5 | draftkings | +322 | +322 | -43.05% | Jul 28 |
| MLBAnthony Kay — Under 4.5 | Lean | Loss7 / 4.5 | betrivers | +115 | +115 | 0.00% | Jul 28 |
| MLBDansby Swanson — Under 0.5 | Lean | — | hardrockbet_oh | +155 | +155 | -2.00% | Jul 28 |
| MLBChase Meidroth — Over 0.5 | Lean | Win1 / 0.5 | betparx | -137 | -137 | +2.22% | Jul 28 |
| MLBColin Rea — Over 3.5 | Lean | Loss2 / 3.5 | fanatics | +110 | +110 | 0.00% | Jul 28 |
| MLBGerrit Cole — Under 6.5 | Lean | Loss7 / 6.5 | betrivers | -117 | -117 | 0.00% | Jul 28 |
| MLBMichael Massey — Over 0.5 | Lean | — | draftkings | +128 | +128 | +35.41% | Jul 28 |
| MLBMiguel Vargas — Under 1.5 | Lean | — | espnbet | -140 | -140 | 0.00% | Jul 28 |
| MLBLars Nootbaar — Under 0.5 | Lean | Loss1 / 0.5 | fanatics | -165 | -165 | 0.00% | Jul 28 |
| MLBAnthony Kay — Under 4.5 | Lean | Loss7 / 4.5 | draftkings | +119 | +119 | 0.00% | Jul 28 |
| MLBDansby Swanson — Under 1.5 | Lean | — | hardrockbet_oh | -105 | -105 | -2.27% | Jul 28 |
| MLBAnthony Kay — Under 4.5 | Lean | Loss7 / 4.5 | betparx | +115 | +115 | 0.00% | Jul 28 |
| MLBAlex Bregman — Under 0.5 | Lean | Win0 / 0.5 | espnbet | -220 | -220 | +3.03% | Jul 28 |
| MLBColin Rea — Over 3.5 | Lean | Loss2 / 3.5 | betmgm | +115 | +115 | -2.38% | Jul 28 |
| MLBGerrit Cole — Under 17.5 | Lean | Loss18 / 17.5 | hardrockbet_oh | +110 | +110 | -5.00% | Jul 28 |
| MLBAnthony Volpe — Over 0.5 | Lean | — | betmgm | +725 | +725 | -413.68% | Jul 28 |
| MLBJJ Wetherholt — Under 0.5 | Lean | Win0 / 0.5 | betmgm | -250 | -250 | 0.00% | Jul 28 |
| MLBMichael McGreevy — Over 3.5 | Lean | Loss2 / 3.5 | hardrockbet_oh | +105 | +105 | 0.00% | Jul 28 |
| MLBByron Buxton — Under 0.5 | Lean | — | betmgm | -125 | -125 | -8.00% | Jul 28 |
| MLBJJ Wetherholt — Over 0.5 | Lean | Loss0 / 0.5 | hardrockbet_oh | +240 | +240 | +2.86% | Jul 28 |
| MLBJasson Domínguez — Over 1.5 | Lean | Win3 / 1.5 | bovada | +105 | +105 | 0.00% | Jul 28 |
| MLBPedro Ramirez — Over 0.5 | Lean | — | betmgm | -105 | -105 | -4.43% | Jul 28 |
| MLBGerrit Cole — Under 17.5 | Lean | Loss18 / 17.5 | bovada | +115 | +115 | 0.00% | Jul 28 |
| MLBJose Trevino — Over 0.5 | Lean | Loss0 / 0.5 | bovada | -130 | -130 | 0.00% | Jul 28 |
| MLBJose Trevino — Under 0.5 | Elite | Win0 / 0.5 | betmgm | +135 | +135 | -2.17% | Jul 28 |
| MLBSteven Kwan — Under 0.5 | Lean | Win0 / 0.5 | betparx | +148 | +148 | +23.69% | Jul 28 |
| MLBLuis Robert Jr. — Over 0.5 | Elite | — | fanatics | +250 | +250 | 0.00% | Jul 28 |
| MLBRonald Acuna Jr. — Under 1.5 | Lean | — | betmgm | +110 | +110 | 0.00% | Jul 28 |
| MLBJose Trevino — Under 0.5 | Lean | Win0 / 0.5 | betonlineag | +123 | +123 | -12.60% | Jul 28 |
| MLBFrancisco Lindor — Under 0.5 | Lean | — | betmgm | -250 | -250 | 0.00% | Jul 28 |
| MLBGavin Williams — Over 7.5 | Lean | Win12 / 7.5 | hardrockbet_oh | -110 | -110 | 0.00% | Jul 28 |
| MLBCarson Benge — Under 0.5 | Lean | — | betonlineag | +110 | +110 | -0.96% | Jul 28 |
| MLBChristian Scott — Under 5.5 | Lean | — | draftkings | -126 | -126 | 0.00% | Jul 28 |
| MLBJose Trevino — Under 0.5 | Lean | Win0 / 0.5 | hardrockbet_oh | +140 | +140 | -4.35% | Jul 28 |
| MLBA.J. Ewing — Under 0.5 | Lean | — | fanatics | +135 | +135 | 0.00% | Jul 28 |
| MLBSteven Kwan — Over 1.5 | Lean | — | betonlineag | +161 | +161 | 0.00% | Jul 28 |
| MLBSteven Kwan — Under 1.5 | Lean | Win0 / 1.5 | espnbet | -140 | -140 | -6.74% | Jul 28 |
| MLBJose Trevino — Over 0.5 | Lean | Loss0 / 0.5 | draftkings | -132 | -132 | 0.00% | Jul 28 |
| MLBFrancisco Alvarez — Over 0.5 | Lean | — | hardrockbet_oh | -130 | -130 | +1.71% | Jul 28 |
| MLBA.J. Ewing — Over 1.5 | Lean | — | betmgm | +145 | +145 | 0.00% | Jul 28 |
| MLBOzzie Albies — Over 0.5 | Lean | — | draftkings | +164 | +164 | +15.11% | Jul 28 |
| MLBJose Trevino — Over 0.5 | Lean | Loss0 / 0.5 | espnbet | +100 | +100 | 0.00% | Jul 28 |
| MLBJames Wood — Over 1.5 | Lean | — | hardrockbet_oh | +135 | +135 | -11.90% | Jul 28 |
| MLBGraham Pauley — Under 0.5 | Lean | Win0 / 0.5 | betparx | +107 | +107 | -3.50% | Jul 28 |
| MLBGriffin Jax — Over 4.5 | Lean | Win5 / 4.5 | bovada | +120 | +120 | 0.00% | Jul 28 |
| MLBChadwick Tromp — Under 0.5 | Lean | Win0 / 0.5 | espnbet | -200 | -200 | +21.43% | Jul 28 |
| MLBChandler Simpson — Under 0.5 | Lean | Win0 / 0.5 | betmgm | -325 | -325 | -10.65% | Jul 28 |
| MLBColton Cowser — Over 0.5 | Lean | Loss0 / 0.5 | betparx | -103 | -103 | -7.50% | Jul 28 |
| MLBKetel Marte — Under 1.5 | Lean | Win1 / 1.5 | betmgm | -185 | -185 | +14.41% | Jul 28 |
Result is the real game outcome (the stat the prop settled on); CLV is the no-vig probability gap between your locked price and the closing price. A dash means that dimension is not yet determinable — never a guess.